クッキー
medidata.comおよびそのサブドメインでのクッキーの使用。
クッキーは、ウェブサイトを訪問する際にユーザーのコンピューターに配置される小さなテキストファイルです。ウェブサイトを提供したり、その効率的な運用を確保したり、またこれらのウェブサイトの所有者に情報を提供するために広く使用されています。以下の定義では、当社が使用するクッキーとその理由について説明します。
必須クッキー
必須クッキーは不可欠であり、Medidata.comを通じて利用可能なサービスを提供するために使用されます。例えば、これらのクッキーにより、Medidataはクッキーの選択設定に関するユーザーの選択を記憶したり、ウェブサイトで使用される言語の選択など、インターフェースのカスタマイズトラッカーを記録したりすることができます。当社のウェブサイトを訪問する際、これらのクッキーを受け入れるかどうかを選択することはできません。
| クッキー名 | ドメイン | 機能 | 保持期間 |
| cli_user_preference | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | このクッキーはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定され、ユーザーがクッキーの使用に同意したかどうかを保存するために使用されます。個人データは保存されません。 | 1年 |
| cookielawinfo-checkbox-advertising | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | このクッキーはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このクッキーの目的は、ユーザーが「広告」カテゴリのクッキーの使用に同意したかどうかを確認することです。 | 1年 |
| cookielawinfo-checkbox-analytical | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | このクッキーはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このクッキーの目的は、ユーザーが「分析」カテゴリのクッキーの使用に同意したかどうかを確認することです。 | 1年 |
| cookielawinfo-checkbox-functional | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | このクッキーはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このクッキーの目的は、ユーザーが「機能」カテゴリのクッキーの使用に同意したかどうかを確認することです。 | 1年 |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | このクッキーはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このクッキーは、「必須」カテゴリのクッキーに対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 | 1年 |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | このクッキーはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このクッキーは、「必須ではない」カテゴリのクッキーに対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 | 1年 |
| CookieLawInfoConsent | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | このクッキーはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定され、ユーザーがクッキーの使用に同意したかどうかを保存するために使用されます。個人データは保存されません。 | 1年 |
| viewed_cookie_policy | Medidata Site – GDPR Cookie Consent Plugin | ユーザーがクッキーポリシーのダイアログを閲覧したかどうかを保存するために使用されます。個人データは保存されません。 | 1年 |
機能性クッキー
当社は、Google Analytics、Optimizely、Funnel Fuelなど、さまざまなツールを使用して、ユーザーが当社のウェブサイトをどのように利用しているかを理解しています。これらのツールにより、ユーザーのニーズに合ったコンテンツを表示したり、ウェブサイトのパフォーマンスを向上させるためのテストを実施したりすることもできます。また、Qualifiedというツールを使用して、ウェブサイトのユーザーにチャットプロンプトを表示することもあります。このチャット体験は、ユーザーの特性や、過去にMedidataのマーケティングコンテンツとどのようにやり取りしたかに基づいてカスタマイズされる場合があります。
Googleによるお客様のデータの処理方法について詳しくは、Googleのプライバシーポリシーをご覧ください。
| クッキー名 | ドメイン | 機能 | 保持期間 |
| _dc_gtm_UA-8810949-7 | Google Analytics | サービスリクエスト数を保存するため。 | 1分 |
| _ga | Google Analytics | ページビューを保存し、カウントするため。訪問者がウェブサイトをどのように利用しているかに関する統計データを生成するために使用される一意のIDを登録します。 | 13ヶ月 |
| _ga_TRZ8B2ZDLH | Google Analytics | ページビューを保存し、カウントするため。Google Analyticsが、ユーザーがウェブサイトを訪問した回数、および初回と直近の訪問日に関するデータを収集するために使用します。 | 13ヶ月 |
| _gid | Google Analytics | ページビューを保存し、カウントするため。訪問者がウェブサイトをどのように利用しているかに関する統計データを生成するために使用される一意のIDを登録します。 | 1日 |
| optimizelyEndUserId | Optimizely | 訪問者固有のOptimizely Experimentation識別子を保存します。これはタイムスタンプと乱数の組み合わせです。お客様またはお客様の訪問者に関するその他の情報は内部に保存されません。 | 最終ページ訪問から6ヶ月、またはお客様が選択した期間 |
| optimizelyRedirectData | Optimizely | Optimizely Experimentationがリダイレクト実験を実行した後、元のページからさまざまなデータを保存し、新しいページでもOptimizely Experimentationがアクセスできるようにします。 | 有効期限:5秒 |
| optimizelyDomainTestCookie | Optimizely | Optimizely ExperimentationがURLを読み込むと、スニペットがクッキーを配置して現在のドメインを取得し、クロスドメイン同期が可能かどうかを判断します。成功した場合、クッキーは直ちに削除されます。 | 6ヶ月ですが、設定アクションが成功するとすぐにOptimizely Experimentationによって削除されます。 |
| optimizelyOptOut | Optimizely | 訪問者がOptimizely Experimentationによる実験への参加をオプトアウトしたかどうかを示すブール値を保存します。訪問者はオプトアウトツールを使用してオプトアウトできます。詳細については、データ主体の権利 – 第三者エンドユーザーを参照してください | オプトアウトツールまたはスニペットのoptOut APIの使用から10年。 |
| AWSELB | Optimizely | 訪問者のごく一部(10%未満)に対して、Optimizely Web ExperimentationおよびOptimizely Performance Edgeは、パフォーマンスおよび製品使用状況のテレメトリーを収集しようとします。Optimizelyは個人データを収集しません。このプロセスはリアルユーザーモニタリング(RUM)と呼ばれます。スティッキーセッションを有効にします。RUMにはスティッキーセッションが必要です。 | なし。セッションクッキーです。 |
| optimizelyRumLB | Optimizely | 訪問者のごく一部(10%未満)に対して、Optimizely Web ExperimentationおよびOptimizely Performance Edgeは、パフォーマンスおよび製品使用状況のテレメトリーを収集しようとします。Optimizelyは個人データを収集しません。このプロセスはリアルユーザーモニタリング(RUM)と呼ばれます。AWSELBクッキーの属性(例:SameSite、Secure)を制御します。 | なし。セッションクッキーです。 |
| idio_visitor_iv | Optimizely | サイト全体での訪問者の行動を追跡します。これは永続的なクッキーです。 | 18ヶ月 |
| idio_visitor_is | Optimizely | 訪問者のセッションを識別します。このクッキーはidio_visitor_ivクッキーと併用され、訪問者がブラウザを閉じると消去されます。 | セッション |
| lo-domain-check | Lucky Orange | ウェブサイトのトップレベルドメインを決定するために一時的に作成され、その後すぐに削除されます。 | 即時 |
| lo-opt-out | Lucky Orange | 訪問者が追跡をオプトアウトしたことを示し、ブラウザライブラリの実行を妨げます。 | 2年 |
| lo-uid | Lucky Orange | 一意のIDを使用して訪問者を識別します。関連するセッション、イベント、会話は、このIDを使用して単一の訪問者にリンクされます。 | 2年 |
| lo-visits | Lucky Orange | 訪問者の一意のセッション数をカウントします。これはアプリ内で「訪問回数」として表示されます。 | 2年 |
| _pk_id.* | Medidata Site | 一意の訪問者IDを含むユーザーに関する詳細を保存します | 13ヶ月 |
| _pk_ref.* | Medidata Site | ウェブサイトを最初に訪問するために使用されたリファラーであるアトリビューション情報を保存します | 6ヶ月 |
| _pk_cvar.*, _pk_ses.*, _pk_hsr.* | Medidata Site | 訪問に関連するデータを一時的に保存するために使用される短期間のクッキー | 30分 |
| _pk_testcookie.* | Medidata Site | これらのクッキーは、追跡への同意がユーザーによって与えられた(または削除された)ことを記憶します | 30年 |
| mtm_cookie_consent | Medidata Site | このクッキーは、クッキーの保存と使用への同意がユーザーによって与えられたことを記憶します | 30年 |
| matomo_ignore | Funnel Fuel | クッキーの値はすべての訪問者で同じです。このクッキーには個人情報は含まれません | 30年 |
| matomo_ignore | Funnel Fuel | クッキーの値はすべての訪問者で同じです。このクッキーには個人情報は含まれません | 30年 |
| matomo_sessid | Medidata Site | ユーザーがクッキー追跡をオプトアウトしたかどうかを確認します。識別可能な情報は含まれません | 14日 |
| _q_state_XXXXXXXXXXXXXXX | Qualified.com | ウェブサイト訪問者とQualified Chat Messengerとのやり取りを識別する多数の属性が含まれています。この識別子は、ウェブサイト訪問者のブラウザおよびQualified Serviceに保存されます。 | 10年 |
| __q_domainTest | Qualified.com | これは、Qualifiedがインスタンス化されているドメインを検出できない稀なケースで使用されるクッキーです。設定された後、直ちに解除されます。 | 期限切れ |
| qualified_session | Qualified.com | Qualified Applicationのユーザー(Qualified Applicationを使用しているQualifiedユーザー)のQualified Applicationへのログインを識別します。このクッキーはウェブサイト訪問者には設定されません。このクッキーは、Qualified Applicationを使用するユーザーがサービスにログインできるようにするためにのみ使用されます。 | セッション |
ターゲティング広告クッキー
広告クッキーは、3DSおよびその3DSビジネスパートナーがお客様の興味に関連する広告を配信できるようにするために使用されます。その目的は、お客様に関連する広告を表示することです。また、広告クッキーを使用して、お客様が当社のウェブサイトで閲覧したコンテンツに基づいてお客様をグループに割り当て、閲覧したコンテンツに基づいてカスタマイズされたコンテンツを表示する場合もあります。
| クッキー名 | ドメイン | 機能 | 保持期間 |
| _clck | Microsoft Clarity | 一意のユーザーIDを保存するため。 | 1年 |
| _clsk | Microsoft Clarity | ユーザーによるページビューを保存し、単一のセッション記録に結合するため。 | 1日 |
| _fbp | ウェブサイトを横断して訪問を保存し、追跡するため。 | 90日 | |
| _gcl_au | Google Adsense | コンバージョンを保存し、追跡するため。 | 3ヶ月 |
| _uetsid | Bing Ads | ウェブサイトを横断して訪問を保存し、追跡するため。 | 1日 |
| _uetvid | Bing Ads | ウェブサイトを横断して訪問を保存し、追跡するため。 | 13ヶ月 |
| ELOQUA | Oracle / Eloqua | サイト、サービス、製品、または市場を改善するために使用されます。お客様の情報は、サイトのコンテンツやデザインをパーソナライズするために使用される場合があります。guid = ランダムに生成された文字と数字の文字列という値のペアを持ちます | 13ヶ月 |
| _an_uid | 6sense – j.6sc.co | ウェブサイト上のユーザーの行動とナビゲーション、およびアクティブなキャンペーンとのあらゆるやり取りを登録します。これは広告の最適化と効率的なリターゲティングに使用されます。 | 6日 |
| _gd_session | Autodesk | 訪問回数、ウェブサイトでの平均滞在時間、読み込まれたページなど、ユーザーのウェブサイト訪問に関連する訪問者データを収集し、ターゲット広告を表示することを目的とします。 | 1日 |
| _gd_svisitor | Autodesk | 訪問回数、ウェブサイトでの平均滞在時間、読み込まれたページなど、ユーザーのウェブサイト訪問に関連する訪問者データを収集し、ターゲット広告を表示することを目的とします。 | 13ヶ月 |
| _gd_visitor | Autodesk | 訪問回数、ウェブサイトでの平均滞在時間、読み込まれたページなど、ユーザーのウェブサイト訪問に関連する訪問者データを収集し、ターゲット広告を表示することを目的とします。 | 13ヶ月 |
| sa-user-id | StackAdapt | 訪問したページや閲覧した場所など、ウェブサイトのアクティビティに関する情報を記録し、お客様の興味に基づいたコンテンツやパーソナライズされたコンテンツを提供できるようにします。ユーザー識別のためのランダムな識別子(新しいバージョンのID)。 | 1年 |
| sa-user-id-v2 | StackAdapt | 訪問したページや閲覧した場所など、ウェブサイトのアクティビティに関する情報を記録し、お客様に提供できるようにします。ユーザー識別のためのランダムな識別子。 | 1年 |
| ztsrc | Optimizely | 最後の参照元。お客様がサイトにアクセスした場所(例:別のウェブサイト、Googleなど)。 | 60日 |
| z_idsyncs | Optimizely | サイト訪問者のIDを追跡します。 | 2年 |
| zaius_web_content | Optimizely | 訪問者が閲覧するウェブコンテンツを追跡します。 | 365日 |
| zaiusPushSubscribeDismissedUntil | Optimizely | プッシュ通知がユーザーに表示されるときのタイムスタンプを保存します。 | 30日 |
| zaiusPushSubscribePopped | Optimizely | サブスクリプションのポップアップが最後にユーザーに表示されたときのタイムスタンプを保存します。 | 30日 |
| z_customer_id | Optimizely | ODPで顧客を識別するために使用されるメインIDを保存します。 | 2年 |
| submittedWebContents | Optimizely | 訪問者がウェブフォームから送信したデータを保存します。 | 365日 |
| vuid | Optimizely | 訪問者のUUIDを追跡します。顧客IDがわかっている場合、VUIDはそのIDと一致します。 | 2年 |
| zaius_web_push | Optimizely | ウェブプッシュトークン。 | 180日 |
クッキーの設定を変更するにはどうすればよいですか?
ほとんどのウェブブラウザでは、ブラウザの設定を通じてほとんどのクッキーをある程度制御できます。設定されているクッキーの確認方法など、クッキーに関する詳細については、www.aboutcookies.orgまたはwww.allaboutcookies.orgをご覧ください。
主要なブラウザでのクッキーの管理方法については、以下をご覧ください:
その他のブラウザに関する情報については、各ブラウザの開発元のウェブサイトをご覧ください。
すべてのウェブサイトでGoogle Analyticsによる追跡をオプトアウトするには、https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutにアクセスしてください。
最終更新日:2024/12/20